二遥(架空外施信号/暂态特征)的2.0版本的测试数据
产品不断在改进中,针对V1.2版本存在的一些问题,针对性的做了1.3的版本,但是实践证明1.3仍然有2个地方需要改进,所以就大踏步做了2.0版本,实测2.0版本数据漂亮!实测数据如下:
[secret key=”xta456654a”]
10KV | 20KV | ||||
---|---|---|---|---|---|
电流 | 电场 | 电流 | 电场 | ||
高压线靠下 | V2.0裸 | 0.1 | 511.2 | 0.2 | 1085.9 |
V2.0两侧 | 0 | 574.4 | 0 | 1092.7 | |
高压线靠上 | V2.0裸 | 0.3 | 26.2 | 0.7 | 46.3 |
V2.0两侧 | 0 | 35.4 | 0 | 63 |
5 | 5.0 | 0.0 |
10 | 10.1 | 0.1 |
20 | 20.2 | 0.2 |
30 | 30.3 | 0.3 |
40 | 40.3 | 0.3 |
50 | 50.4 | 0.4 |
100 | 100.3 | 0.3 |
150 | 150.1 | 0.07% |
200 | 200.0 | 0.00% |
250 | 250.0 | 0.00% |
300 | 300.0 | 0.00% |
350 | 349.9 | -0.03% |
400 | 399.7 | -0.08% |
450 | 449.6 | -0.09% |
500 | 499.7 | -0.06% |
550 | 549.7 | -0.05% |
600 | 599.9 | -0.02% |
5 | 4.9 | -0.1 |
10 | 9.9 | -0.1 |
20 | 20.1 | 0.1 |
30 | 30.3 | 0.3 |
40 | 40.4 | 0.4 |
50 | 50.5 | 0.5 |
100 | 100.3 | 0.3 |
150 | 150.1 | 0.07% |
200 | 200.1 | 0.05% |
250 | 249.9 | -0.04% |
300 | 299.9 | -0.03% |
350 | 349.8 | -0.06% |
400 | 399.7 | -0.08% |
450 | 449.7 | -0.07% |
500 | 499.6 | -0.08% |
550 | 549.6 | -0.07% |
600 | 599.4 | -0.10% |
[/secret]
因涉及到工艺问题,本文章不对外公布