二遥(架空外施信号/暂态特征)的2.0版本的测试数据
产品不断在改进中,针对V1.2版本存在的一些问题,针对性的做了1.3的版本,但是实践证明1.3仍然有2个地方需要改进,所以就大踏步做了2.0版本,实测2.0版本数据漂亮!实测数据如下:
在ZW继保下使用50匝方线圈,采用CY电路板测试
测试时间:2019.6.27
[secret key=”xta456654a”]
[table id=4 /]
| 5 | 5.0 | 0.0 |
| 10 | 10.1 | 0.1 |
| 20 | 20.2 | 0.2 |
| 30 | 30.3 | 0.3 |
| 40 | 40.3 | 0.3 |
| 50 | 50.4 | 0.4 |
| 100 | 100.3 | 0.3 |
| 150 | 150.1 | 0.07% |
| 200 | 200.0 | 0.00% |
| 250 | 250.0 | 0.00% |
| 300 | 300.0 | 0.00% |
| 350 | 349.9 | -0.03% |
| 400 | 399.7 | -0.08% |
| 450 | 449.6 | -0.09% |
| 500 | 499.7 | -0.06% |
| 550 | 549.7 | -0.05% |
| 600 | 599.9 | -0.02% |
| 5 | 4.9 | -0.1 |
| 10 | 9.9 | -0.1 |
| 20 | 20.1 | 0.1 |
| 30 | 30.3 | 0.3 |
| 40 | 40.4 | 0.4 |
| 50 | 50.5 | 0.5 |
| 100 | 100.3 | 0.3 |
| 150 | 150.1 | 0.07% |
| 200 | 200.1 | 0.05% |
| 250 | 249.9 | -0.04% |
| 300 | 299.9 | -0.03% |
| 350 | 349.8 | -0.06% |
| 400 | 399.7 | -0.08% |
| 450 | 449.7 | -0.07% |
| 500 | 499.6 | -0.08% |
| 550 | 549.6 | -0.07% |
| 600 | 599.4 | -0.10% |
[/secret]
因涉及到工艺问题,本文章不对外公布