10*20坡莫合金铁芯取电测试
样品数量:2,编号分别为: 0614404 /0516、 0614404 /0303
测试方法:继电保护测试仪 +线圈,一次电流5A,负载400欧,测试输出交流电压
0614404 | 0614404 | 功率1 | 功率2 | |
匝数/电压 | 0516 | 0303 | 0516 | 0303 |
175 | 5.916 | 5.389 | 87.49764 | 72.6033 |
200 | 6.151 | 6.28 | 94.587 | 98.596 |
225 | 6.47 | 6.42 | 104.6523 | 103.041 |
250 | 6.57 | 6.63 | 107.9123 | 109.8923 |
275 | 6.37 | 6.137 | 101.4423 | 94.15692 |
300 | 6.05 | 5.84 | 91.50625 | 85.264 |
325 | 5.614 | 5.592 | 78.79249 | 78.17616 |
375 | 4.969 | 4.855 | 61.7274 | 58.92756 |
结论:
- 初测取电功率能到100mW,组装后预计90mW;
- 据供应商反馈,产品还有有一些差异;
- 最佳匝数在250匝左右;