财税平台确认发票的方法
增值税发票需要勾选确认,方法是:
- 打开网址 http://www.taxvans.com/index.php?case=archive&act=show&aid=227 ,下载并管理员身份安装“应用安全支撑平台安全客户端控件”;
- 使用管理员身份打开ie;
- ie必须是x86平台下的;
- 打开网址:https://fpdk.shenzhen.chinatax.gov.cn/
- 插入金税盘;
- 使用金税盘证书口令登录;
- 在菜单栏里选择“发票勾选”标签;
- 选择可选的日期,并查询;
- 勾选所有发票,保存;
- 打开“确认勾选”标签;
- 选择所有发票,并保存;
- 可以在本页面保存清单并打印;
本次为所属期2019年6月 第1次发票勾选确认。共勾选15张发票,其中:
(1)有效勾选发票15 张
(2)勾选且扫描认证发票0 张
(3)勾选不可抵扣发票 0张。
[secret key=”ptt456123879″]
纳税人识别号: | 91440300MA5F2BQC47 | 税款所属期: | 201906 |
发票号码 | 开票日期 | 销方名称 | 金额 | 税额 | 发票状态 | 发票类型 |
04458667 | 2019-03-27 | 深圳市嘉立创科技发展有限公司 | 1045.68 | 167.32 | 正常 | 增值税专票 |
57205437 | 2019-03-19 | 北京华田信科电子有限公司 | 1021.55 | 163.45 | 正常 | 增值税专票 |
06702488 | 2019-01-09 | 深圳市立创电子商务有限公司 | 484.04 | 77.45 | 正常 | 增值税专票 |
11128969 | 2019-01-16 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 16241.38 | 2598.62 | 正常 | 增值税专票 |
03340945 | 2019-01-11 | 武汉瀚兴日月电源有限公司 | 6948.28 | 1111.72 | 正常 | 增值税专票 |
66788336 | 2018-09-06 | 深圳市迈越电子有限公司 | 5172.41 | 827.59 | 正常 | 增值税专票 |
19269403 | 2018-10-22 | 深圳市嘉立创科技发展有限公司 | 2105.18 | 336.82 | 正常 | 增值税专票 |
15431982 | 2018-08-08 | 深圳市几度创想科技有限公司 | 8275.86 | 1324.14 | 正常 | 增值税专票 |
15431981 | 2018-08-08 | 深圳市几度创想科技有限公司 | 8275.86 | 1324.14 | 正常 | 增值税专票 |
18197196 | 2018-08-22 | 深圳市立创电子商务有限公司 | 2251.44 | 360.24 | 正常 | 增值税专票 |
20232753 | 2018-08-10 | 深圳市允达兴科技有限公司 | 2370.69 | 379.31 | 正常 | 增值税专票 |
10128870 | 2018-07-03 | 深圳市天工测控技术有限公司 | 275.86 | 44.14 | 正常 | 增值税专票 |
07062893 | 2018-07-23 | 沧州海腾五金制造有限公司 | 4607.76 | 737.24 | 正常 | 增值税专票 |
06677286 | 2018-07-25 | 深圳市立创电子商务有限公司 | 326.13 | 52.19 | 正常 | 增值税专票 |
44186949 | 2019-06-20 | 广州晶东贸易有限公司 | 227.42 | 29.56 | 正常 | 增值税专票 |
[/secret]